Siechfred Noetigenfalls: Autos-1-32-Uebersicht-Modellbau

Autos-1-32-Uebersicht-Modellbau

Einiges um die Automobile, die mich interessieren



Eine interessante Statistik
Die „Auto-Revue" veröffentlicht nachfolgend eine recht aufschlußreiche Zusammenstellung
aller bis zum 31. Okt. 1928 in Groß-Berlin zugelassenen Personenwagen.

Ausländische Personenwagen: Inländische Personenwagen:
1. Chrysler 1572 1. Opel 4372
2. Chevrolet 1514 2. Mercedes-Benz und Daimler-Benz 3581
3. Fiat 1399 3. Nag/Protos/Presto 2031
4. Ford 1309 4. Adler 1511
5. Buick 1260 5. Brennabor 1466
6. Essex 605 6. Horch 1234
7. Studebaker 486 7. Hanomag 993
8. Nash 404 8. Steyr 707
9. Citret1 392 9. Aga 575
10. Packard 290 10. Dixi-Cyklon 540
11. Chandler 276 11. Wanderer 428
12. Cadillac 241 12. NSU 350
13. Mathis 217 13. Büssing 285
14. Minerva 164 14. Austro-Daimler 221
15. Oakland 160 15. Stoewer 178
16. Pontiac 149 16. Hansa 169
17. Graham Paige 148 17. Audi 143
18. Renault 144 18. Maybach 118
19. Dodge 117 19. Elite 105
20. Willys Knight 108 20. Selve 80
21. Overland 106 21. Deutsche Werke 79
22. Peugeot 99 22. Dürkopp 70
23. O.M. 88 23. Ego 61
24. La Salle 84 24. Grade 55
25. Amilcar 79 25. Hansa Lloyd 55
26. Hupmobile 75 26. Phänomen 55
27. Alfa Romeo 74 27. Szawe 53
28. Stutz 72 28. Ehrhardt 53
29. Moon Diana 71 29. Simson-Supra 43
30. Delage 67 30. Apollo 39
31. Lancia 66 31. Gräf & Stift 39
32. Jordan 63 32. DKW 36
33. Lincoln 61 33. Steiger 35
34. Oldsmobile 60 34. Moll 33
35. Bugatti 59 35. Ley 30
36. Talbot . 56 36. Dinos 24
37. Auburn 53 37. Bergmann 19
38. Marmon 45 38. Fafnir 19
39. F. N 37 39. Mauser 18
40. Lorraine-Dietr 36 40. Mannesmann 16
41. De Dion Bouton 33 41. Rex Simplex 16
42. Cleveland 31 42. Dux 15
43. Isotta Frachini 30 43. Rumpler 14
44. Exelsior 29 Diverse Wagen 225
45. Hispano Suiza 26
46. Locomobile 26
Diverse Wagen 445
12926 20189

Groß-Berlin besaß also am 31. Oktober 1928 etwa 33.115 Personen-Kraftwagen.
Der Gesamt-Kraftwagen-Bestand der deutschen Reichshauptstadt, einschließlich Krafträder betrug zum angegebenen Zeitpunkt 77.659.
Inzwischen dürfte sich die Anzahl nicht unerheblich vermehrt haben.








Optisches Grö­ßen­ver­hält­nis
In den 20er und 30er Jahren gab es Personenkraftwagen, die in ihrer Größe nicht unterschiedlicher sein konnten. Während z.B. der/das Hanomag Kommissbrot oder der BMW 3/15 recht winzig waren, fielen die Wagen von Horch oder Mercedes-Benz schon wesentlich größer aus.
Hier nun ein optischer Vergleich der Autos (soweit ich sie konstruiert habe). Als zusätzliche Referenz dienen auch ein Mann (182 cm) und eine Frau (167 cm).